欢迎来到菏泽市牡丹区俊腾电子仪器有限公司网站!
0530-2357048MJ-150-I霉菌培养箱适用范围及主要用途
霉菌培养箱是具有恒温、消毒功能的高精度实验室设备,是生物工程、卫生防疫、制药、食品、饮料、农业、畜牧、水产等科研部门、大专院校的理想之选。
广泛应用于各种霉菌、组织细胞、微生物、抗生物的培养,也可用于昆虫、小动物的饲养及其它用途的恒温试验。
MJ-150-I霉菌培养箱产品特点
MJ-150-I霉菌培养箱技术参数
型号 | MJ-100-I | MJ-150-I | MJ-250-I | MJ-100-II | MJ-150-II | MJ-250-II | |
容积(L) | 100 | 150 | 250 | 100 | 150 | 250 | |
温度(℃) | 控温范围 | 5~75 | 5~75 | 5~75 | 6~75 | 6~75 | 6~75 |
分辨率 | 0.1 | ||||||
波动度 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 | |
均匀度 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±1 | ±1 | |
湿度(%RH) | 控湿范围 | 无 | 无 | 无 | 35~90 | ||
分辨率 | 0.1 | ||||||
控制精度 | ±3 | ±4 | |||||
制冷剂 | R134a | ||||||
功率(W) | 150 | 205 | 245 | 165 | 240 | 280 | |
消毒 | 紫外光消毒 | ||||||
电源 | 220VAC 50HZ | ||||||
净重(Kg) | 40 | 56 | 69 | 45 | 60 | 73 | |
毛重(Kg) | 80 | 108 | 133 | 88 | 112 | 137 | |
内箱尺寸(cm) | 41×43×57 | 50×40×65 | 50×40×103 | 41×43×57 | 50×40×65 | 50×40×103 | |
外箱尺寸(cm) | 53×50×92 | 60×66×116 | 60×66×154 | 53×50×92 | 60×66×116 | 60×66×154 | |
备注 | 聚氨酯整体发泡、镜面不锈钢内箱 |
MJ-150-I霉菌培养箱选配件
1. USB数据接口,直接存在U盘的EXCEL数据表格,以便查阅、存档:1200元;
2. 打印机:打印年、月、日,记录几时几分的温度数据:1200元;
3. RS-485计算机通信接口:600元
上一篇:恒温振荡水浴锅