欢迎来到菏泽市牡丹区俊腾电子仪器有限公司网站!
0530-2357048101-3镀锌板鼓风干燥箱*了! 不含税不含运费价格 2050。截止日期2015.9.10
型 号 Model | 工作室尺寸 宽×深×高(mm) Interior dimensions W×D×H | 产品外形尺寸 宽×深×高(mm) Exterior dimensions W×D×H | 包装外形尺寸 宽×深×高(mm) Packaging dimensions W×D×H | 搁板负荷 Load per rack | 净重(kg) Net weight | 毛重(kg) Gross weight |
202-0AB | 350×350×350 | 600×510×570 | 760×640×720 | 15标配数2块 15/kg 2 for standard configuration | 45 | 57 |
101-0AB | 350×350×350 | 650×510×525 | 800×640×670 | 44 | 56 | |
202-1AB | 450×350×450 | 700×510×670 | 880×640×810 | 55 | 67 | |
101-1AB | 450×350×450 | 750×510×625 | 910×640×760 | 54 | 66 | |
202-2AB | 550×450×550 | 800×600×770 | 970×750×920 | 60 | 78 | |
101-2AB | 550×450×550 | 850×600×725 | 1010×740×870 | 58 | 79 | |
202-3AB | 600×500×750 | 965×706×1065 | 1160×840×1190 | 110 | 140 | |
101-3A | 600×500×750 | 965×706×1065 | 1160×840×1190 | 110 | 140 |
注:A表示智能式控温仪(无A则为指针式控温仪表)
B表示不锈钢工作室(无B则为冷轧钢板)202表示恒温干燥箱101表示鼓风干燥箱
性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH