欢迎来到菏泽市牡丹区俊腾电子仪器有限公司网站!
0530-2357048低温恒温反应浴 DFY-5/10特点
●温度数字设定和显示。
●全封闭式磁力搅拌器,保证搅拌稳定性。
●可配备内置二级搅拌,与反应容器内的搅拌子一起,使试料的温度保持均匀一致。
●可调节的槽盖口径,减少冷媒消耗。
●配备固定杆,方便滴定管,传感器等其它配套装置的放置固定。
●压缩机,高可靠性、高效率。
●设有方便工作人员更换浴液的放液口。
低温恒温反应浴 DFY-5/10参数
规格型号 | 储液容积(L) | 空载调节范围(℃) | 温度波动度(℃) | 制冷量(w) | 环泵流量(l/min) | 实用开口径 |
DFY-4/5 | 4 | -5~98 | ±0.5 | 135-165 | 4 | 120×80 |
DFY-4/10 | 4 | -10~98 | ±0.5 | 152-170 | 4 | 120×220 |
DFY-5/10 | 5 | -10~98 | ±0.5 | 170-195 | 4 | φ190 |
DFY-5/20 | 5 | -20~98 | ±0.5 | 242-920 | 4 | φ190 |
DFY-5/40 | 5 | -40~98 | ±0.5 | 205-1230 | 4.5 | φ190 |
DFY-5/80 | 5 | -80~98 | ±0.5 | 230-1200 | 4.5 | φ190 |
DFY-10/25 | 10 | -25~98 | ±0.5 | 300-2300 | 4.5 | φ220 |
DFY-10/30 | 10 | -30~98 | ±0.5 | 200-2600 | 4.5 | φ220 |
DFY-10/40 | 10 | -40~98 | ±0.5 | 230-1070 | 4.5 | φ220 |
DFY-10/80 | 10 | -80~98 | ±0.5 | 380-2600 | 4.5 | φ220 |
DFY-20/40 | 20 | -40~98 | ±0.5 | 648-2440 | 4.5 | φ290 |
DFY-20/80 | 20 | -80~98 | ±0.5 | 600-2800 | 4.5 | φ290 |
DFY-5/100 | 5 | -100~室温 | ±0.5 | 90-1200 | 4.5 | φ190 |
DFY-5/120 | 5 | -120~室温 | ±0.5 | 75-1500 | 4.5 | φ190 |
DFY-10/100 | 10 | -100~室温 | ±0.5 | 90-1000 | 4.5 | φ220 |
DFY-10/120 | 10 | -120~室温 | ±0.5 | 95-1200 | 4.5 | φ220 |
DFY-20/120 | 20 | -120~室温 | ±0.5 | 100-1500 | 4.5 | φ290 |
注:根据用户要求,可定做特殊规格的低温设备 |
上一篇:DFY-10/10低温恒温反应浴
下一篇:高温循环油浴锅 GY-20