欢迎来到菏泽市牡丹区俊腾电子仪器有限公司网站!
0530-2357048PTTW普通调温电热套
通用加热设备
PTTW普通调温电热套 产品特点:
采用电子调温方式,无极可调。
主要技术参数
型号 | PTTW | |||||||||||
性能 | 容量(ml) | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
方式 | 表面热传导 | |||||||||||
表面温度 | 450度 | |||||||||||
构成 | 发热体 | 镍铬合金丝 | ||||||||||
保温棉 | 优质硅酸铝棉(带CE认证) | |||||||||||
外壳 | 冷轧钢板,表面喷涂 | |||||||||||
加热功率(kW) | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | ||
控制器 | 工作方式 | 连续 | ||||||||||
规格 | 外型尺寸(mm) | ¢220×165 | ¢280×220 | ¢330×230 | ¢340×245 | ¢350×250 | ¢425×320 | ¢470×340 | ||||
包装箱尺寸(mm) | 230×230×195 | 290×290×300 | 340×340×350 | 360×360×300 | 390×390×310 | 380×380×330 | 510×510×380 | |||||
电压 | 100~120V或200~240V | 200~240V | ||||||||||
净重(kg) | 2.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9.8 | 16 | |||||
毛重(kg) | 2.8 | 6 | 7 | 8 | 9.2 | 12 | 20 |
PTTW续可调控温电热套(调压式)在DM型的基础上,增加了调压电路,通过电压改变起到了调温的目的,增强了使用性。
不调温时、可调——固定开关在固定位置相当于直热式、可延长其寿命。
上一篇:六孔调温电热套 型号KDM-6
下一篇:SXCL-3恒温磁力搅拌电热套
产品分类
Product Category